令和 7年 9月
月分交付状況
金額(円):税込
委託手数料
取扱品目区分 | 委託手数料の率 | 委託手数料の金額 |
---|---|---|
野菜 | 8.5 | 13,416,702 |
野菜加工品 | 8.5 | 147,924 |
果実 | 7 | 2,736,520 |
果実加工品 | 7 | 0 |
合計 | 16,301,146 |
出荷奨励金
定率奨励金交付額 | 1,775,225 |
---|---|
特別奨励金交付額 |
完納奨励金
定率奨励金交付額 | 3,186,047 |
---|---|
特別奨励金交付額 | 0,000,000 |
金額(円):税込
取扱品目区分 | 委託手数料の率 | 委託手数料の金額 |
---|---|---|
野菜 | 8.5 | 13,416,702 |
野菜加工品 | 8.5 | 147,924 |
果実 | 7 | 2,736,520 |
果実加工品 | 7 | 0 |
合計 | 16,301,146 |
定率奨励金交付額 | 1,775,225 |
---|---|
特別奨励金交付額 |
定率奨励金交付額 | 3,186,047 |
---|---|
特別奨励金交付額 | 0,000,000 |