令和 8年 2月
月分交付状況
金額(円):税込
委託手数料
| 取扱品目区分 | 委託手数料の率 | 委託手数料の金額 |
|---|---|---|
| 野菜 | 8.5 | 5,598,892 |
| 野菜加工品 | 8.5 | 77,290 |
| 果実 | 7 | 798,229 |
| 果実加工品 | 7 | 86,610 |
| 合計 | 6,561,021 |
出荷奨励金
| 定率奨励金交付額 | 727,420 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 |
完納奨励金
| 定率奨励金交付額 | 2,115,670 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 | 0,000,000 |
金額(円):税込
| 取扱品目区分 | 委託手数料の率 | 委託手数料の金額 |
|---|---|---|
| 野菜 | 8.5 | 5,598,892 |
| 野菜加工品 | 8.5 | 77,290 |
| 果実 | 7 | 798,229 |
| 果実加工品 | 7 | 86,610 |
| 合計 | 6,561,021 |
| 定率奨励金交付額 | 727,420 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 |
| 定率奨励金交付額 | 2,115,670 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 | 0,000,000 |