令和 8年 4月
月分交付状況
金額(円):税込
委託手数料
| 取扱品目区分 | 委託手数料の率 | 委託手数料の金額 |
|---|---|---|
| 野菜 | 8.5 | 7,961,554 |
| 野菜加工品 | 8.5 | 76,444 |
| 果実 | 7 | 841,595 |
| 果実加工品 | 7 | 0 |
| 合計 | 8,879,595 |
出荷奨励金
| 定率奨励金交付額 | 1,002,287 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 |
金額(円):税込
| 取扱品目区分 | 委託手数料の率 | 委託手数料の金額 |
|---|---|---|
| 野菜 | 8.5 | 7,961,554 |
| 野菜加工品 | 8.5 | 76,444 |
| 果実 | 7 | 841,595 |
| 果実加工品 | 7 | 0 |
| 合計 | 8,879,595 |
| 定率奨励金交付額 | 1,002,287 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 |