令和 7年 11月
月分交付状況
金額(円):税込
委託手数料
| 取扱品目区分 | 委託手数料の率 | 委託手数料の金額 |
|---|---|---|
| 野菜 | 8.5 | 8,473,989 |
| 野菜加工品 | 8.5 | 57,992 |
| 果実 | 7 | 2,129,127 |
| 果実加工品 | 7 | 3,878 |
| 合計 | 10,664,986 |
出荷奨励金
| 定率奨励金交付額 | 1,283,411 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 |
完納奨励金
| 定率奨励金交付額 | 2,565,080 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 | 0,000,000 |
金額(円):税込
| 取扱品目区分 | 委託手数料の率 | 委託手数料の金額 |
|---|---|---|
| 野菜 | 8.5 | 8,473,989 |
| 野菜加工品 | 8.5 | 57,992 |
| 果実 | 7 | 2,129,127 |
| 果実加工品 | 7 | 3,878 |
| 合計 | 10,664,986 |
| 定率奨励金交付額 | 1,283,411 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 |
| 定率奨励金交付額 | 2,565,080 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 | 0,000,000 |