令和 8年 1月
月分交付状況
金額(円):税込
委託手数料
| 取扱品目区分 | 委託手数料の率 | 委託手数料の金額 |
|---|---|---|
| 野菜 | 8.5 | 5,583,151 |
| 野菜加工品 | 8.5 | 105,009 |
| 果実 | 7 | 673,410 |
| 果実加工品 | 7 | 150,558 |
| 合計 | 6,512,128 |
出荷奨励金
| 定率奨励金交付額 | 1,089,932 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 |
完納奨励金
| 定率奨励金交付額 | 3,268,993 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 | 0,000,000 |
金額(円):税込
| 取扱品目区分 | 委託手数料の率 | 委託手数料の金額 |
|---|---|---|
| 野菜 | 8.5 | 5,583,151 |
| 野菜加工品 | 8.5 | 105,009 |
| 果実 | 7 | 673,410 |
| 果実加工品 | 7 | 150,558 |
| 合計 | 6,512,128 |
| 定率奨励金交付額 | 1,089,932 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 |
| 定率奨励金交付額 | 3,268,993 |
|---|---|
| 特別奨励金交付額 | 0,000,000 |